Nutzung von „Schulportal Hessen“ (F 2598 2020)
Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Homeschooling haben Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft vor eine immense Herausforderung gestellt. Mit dem „Schulportal Hessen“ und z.B. der angeschlossenen „SchulMoodle“-Lernplattform erhalten Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft digitale Unterstützung beim Lehren und Lernen. Damit allen Schülerinnen und Schülern eine gute Betreuung – auch während des Homeschoolings – erhalten können, ist eine flächendeckende Nutzung des „Schulportal Hessen“ richtig und wichtig.
Daher frage ich den Magistrat:
Welche Schulen der Stadt Frankfurt am Mai arbeiten nicht mit dem „Schulportal Hessen“.
Eine Einsicht über alle registrierten Schulen im „Schulportal Hessen“ kann unter https://portal.lanis-system.de/ erfolgen.
Mit Stand vom 28.05.2020 sind 87 Schulen in städtischer Trägerschaft nicht im „Schulportal Hessen“ registriert.
lfd. Nr. | Schulen, die nicht im „Schulportal Hessen“ registriert sind |
1 | Abendgymnasium |
2 | Abendhaupt- und Abendrealschule |
3 | Ackermannschule |
4 | Albert-Schweitzer-Schule |
5 | Albrecht-Dürer-Schule |
6 | Astrid-Lindgren-Schule |
7 | August-Gräser-Schule |
8 | August-Jaspert-Schule |
9 | Beratungs- und Förderzentrum Frankfurt Süd |
10 | Beratungs- und Förderzentrum Frankfurt West |
11 | Berkersheimer Schule |
12 | Berthold-Otto-Schule |
13 | Berthold-Simonsohn-Schule |
14 | Boehleschule |
15 | Bonifatiusschule |
16 | Bürgermeister-Grimm-Schule |
17 | Comeniusschule |
18 | Dahlmannschule |
19 | Diesterwegschule |
20 | Edith-Stein-Schule |
21 | Eichendorffschule |
22 | Elsa-Brändström-Schule |
23 | Engelbert-Humperdinck-Schule |
24 | Falkschule |
25 | Franckeschule |
26 | Frauenhofschule |
27 | Freiligrathschule |
28 | Fridtjof-Nansen-Schule |
29 | Fried-Lübbecke-Schule |
30 | Friedrich-List-Schule |
31 | Fritz-Redl-Schule |
32 | Goldsteinschule |
33 | Grundschule Bockenheim |
34 | Grundschule Gallus |
35 | Grundschule Kalbach |
36 | Grundschule Niederrad |
37 | Grundschule Riedberg |
38 | Grundschule Riedberg 3 |
39 | Grundschule Unterliederbach |
40 | Gruneliusschule |
41 | Günderrodeschule |
42 | Gymnasiale Oberstufe Preungesheim |
43 | Heinrich-Kleyer-Schule |
44 | Heinrich-Seliger-Schule |
45 | Helene-Lange-Schule |
46 | Henri-Dunant-Schule |
47 | Hermann-Herzog-Schule |
48 | Holbeinschule |
49 | IGS Herder |
50 | IGS Nordend |
51 | Johanna-Tesch-Schule |
52 | Johann-Hinrich-Wichern-Schule |
53 | Karmeliterschule |
54 | Kasinoschule |
55 | Kerschensteinerschule |
56 | Konrad-Haenisch-Schule |
57 |